Росс использ титанов. Номер химическ соста (а — порошенк я и я на в. температур я poroshenko порошенк: я котор — жюр з-ю и котор опубликова —.рф 2010
—— Росс использ титанов. Номер химическ соста (а — порошенк я и я на в. температур я poroshenko порошен
[ 信息发布:本站 | 时间:2022-11-24 | 浏览:388 ]
Росс использ титанов. Номер химическ соста (а — порошенк я и я на в. температур я poroshenko порошенк: я котор — жюр з-ю и котор опубликова —.рф 2010 выработк я я |
||||||||||||||||
Серийн номер |
фабричное клеймо | Основной ингредиент. | AL | V | Mo | Sn | Zr | Mn | Cr | Si | Fe | O | H | N | C | Другие примеси. |
1 | BT1-00 | Чист тита | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.008 | 0.04 | 0.05 | 0.1 |
2 | BT1-0 | Чист тита | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.3 |
3 | BT1-2 | Чист тита | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 0.3 |
4 | OT4-0 | Ti-1Al-0.3Zr-1Mn | 0.4-1.4 | - | - | - | 0.3 | 0.5-1.3 | - | 0.12 | 0.3 | 0.15 | 0.012 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
5 | OT4-1 | Ti-2Al-0.3Zr-1Mn | 1.5-2.5 | - | - | - | 0.3 | 0.7-2.0 | - | 0.12 | 0.3 | 0.15 | 0.012 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
6 | OT4 | Ti-4Al-0.3Zr-1Mn | 3.5-5 | - | - | - | 0.3 | 0.8-2.0 | - | 0.12 | 0.3 | 0.15 | 0.012 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
7 | BT5 | Ti-5A1-1.2V-0.8Mo-0.3Zr | 4.5-6.2 | 1.2 | 0.8 | - | 0.3 | - | - | 0.12 | 0.3 | 0.2 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
8 | BT5-1 | Ti-5A1-1V-2.5Sn-0.3Zr | 4.3-6 | 1 | - | 2-3 | 0.3 | - | - | 0.12 | 0.3 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
9 | BT6 | Ti-6Al-4V-0.3Zr | 5.3-6.8 | 3.5-5.3 | - | - | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
10 | BT6c | Ti-6Al-4V-0.3Zr | 5.3-6.5 | 3.5-4.5 | - | - | 0.3 | - | - | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.04 | 0.1 | 0.3 |
11 | BT3-1 | T1-6A1-2.5Mo-0.5Zr | 5.5-7 | - | 2-3 | - | 0.5 | - | 0.8-2.0 | 0.15-0.4 | 0.2-0.7 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
12 | BT8 | TI-6AL-3Mo-0.5Zr | 5.8-7 | - | 2.8-3.8 | - | 0.5 | - | - | 0.2-0.4 | 0.3 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
13 | BT9 | T-6AL-3Mo-1.5Zr | 5.8-7 | - | 2.8-3.8 | - | 1-2 | - | - | 0.2-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
14 | BTI4 | TI-5A1-1V-3Mo-0.3Zr | 3.5-6.3 | 0.9-1.9 | 2.5-3.8 | - | 0.3 | - | - | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
15 | BT20 | Ti-6A1-1.5V-1Mo-2Zr | 5.5-7 | 0.8-2.5 | 0.5-2 | - | 1.5-2.5 | - | - | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
16 | BT22 | Ti-5A1-5V-5Mo-0.3Zr | 4.4-5.7 | 4-5.5 | 4-5.5 | - | 0.3 | - | 0.5-1.5 | 0.15 | 0.5-1.5 | 0.18 | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
17 | PT7M | Ti-2Al-2.5Zr | 1.8-2.5 | - | - | - | 2-3 | - | - | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.006 | 0.04 | 0.1 | 0.3 |
18 | PT3V | Ti-4A1-2V-0.3Zr | 3.5-5 | 1.2-1.5 | - | - | 0.3 | - | - | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.006 | 0.04 | 0.1 | 0.3 |
19 | AT3 | Ti-3AI | 2-3.5 | - | - | - | 0.2-0.5 | - | 0.2-0.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.5 | 0.15 | 0.006 | 0.04 | 0.1 | 0.3 |
технический отдел компании shinn n миллиардами туранда technology co